Ventes de voitures électriques en 2012
Immatriculations de voitures électriques par mois sur 2012
Mois | Volume |
Janvier | 311 voitures |
Février | 406 voitures |
Mars | 483 voitures |
Avril | 395 voitures |
Mai | 564 voitures |
Juin | 112 voitures |
Juillet | 594 voitures |
Août | 960 voitures |
Septembre | 514 voitures |
Octobre | 763 voitures |
Novembre | - |
Décembre | - |
TOTAL | 5102 voitures |
Répartition des ventes de voitures électriques par modèle sur 2012
Ce graphique est mis à jour chaque mois, lorsque nous réceptionnons le nombre d’immatriculations de
voitures électriques.
Ventes de voitures électriques en 2011
Immatriculations de voitures électriques par mois sur 2011
Répartition des ventes de voitures électriques par modèle sur 2011
Modèle | Volume |
Citroën C-Zero | 645 voitures |
Peugeot iOn | 639 voitures |
Bolloré BlueCar | 399 voitures |
Renault Fluence | 396 voitures |
Mia | 249 voitures |
Think City | 110 voitures |
Nissan LEAF | 83 voitures |
Smart Fortwo Electric Drive | 52 voitures |
Mitsubishi i-MiEV | 42 voitures |
Tesla Roadster | 9 voitures |
Volvo C30 E | 6 voitures |
TOTAL | 2630 voitures |
Ventes de voitures électriques en 2010
Répartition des ventes de voitures électriques par modèle sur 2010
Modèle | Volume |
MINI Electrique | 50 voitures |
Smart Fortwo Electric Drive | 34 voitures |
Peugeot iOn | 30 voitures |
Citroën C-Zero | 27 voitures |
Renault Fluence ZE | 13 voitures |
Tesla Roadster | 11 voitures |
Think City | 11 voitures |
Mitsubishi i-MiEV | 8 voitures |
TOTAL | 184 voitures |
Ref: http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-immatriculations-france/
No comments:
Post a Comment